展会排期

毕加TV 毕加新闻 展厅新闻 展厅百科 展览新闻 展台百科 常见问题 展会排期 展会单页

最新广州排期

2015-12-18 11:15:34 毕加企划部 毕加官网     点击数:      來源:毕加企划部

最新广州排期尽在毕加展览,最好的展台设计搭建尽在毕加展览

展会序号 展会名称 展览场馆 主办方 展出面积 开展时间 闭展时间
毕加展览001 2016年第十一届萤火虫元旦动漫游戏嘉年华 广州保利世贸展览馆   22752平方米 2016/1/1 2016/1/3
毕加展览002 2016第四届广州品牌年货博览会 广州保利世贸展览馆   22752平方米 2016/1/22 2016/2/2
毕加展览003 2016澳门广州缤纷产品展 广州保利世贸展览馆 澳门贸易投资 11376平方米 2016/1/23 2016/1/25
毕加展览004 2016广州国际广告标识及LED技术展览会 广州保利世贸展览馆   68256平方米 2016/2/23 2016/2/26
毕加展览005 2016第十三届广州(国际)车用空调及装备展览会 2016中国(广州) 中国进出口商品交易会展 中国汽车工业 19640平方米 2016/2/25 2016/2/27
毕加展览006 2016中国广州(国际)轮胎轮毂及设备展 中国进出口商品交易会展 中国汽车工业 暂无面积 2016/2/25 2016/2/27
毕加展览007 2016第三十二届广州特许连锁加盟展览会 中国进出口商品交易会展 广东省连锁经 10000平方米 2016/2/25 2016/2/27
毕加展览008 2016广州国际旅游展览会 中国进出口商品交易会展   35750平方米 2016/2/25 2016/2/27
毕加展览009 2016第十四届中国(广州)国际专业灯光、音响展览会 中国进出口商品交易会展   125950平方米 2016/2/29 2016/3/3
毕加展览010 2016年第六届广州(国际)演艺设备、智能声光产品技术展览会 广州保利世贸展览馆 广东演艺设备 78000平方米 2016/3/1 2016/3/4
毕加展览011 2016中国国际包装工业展 中国进出口商品交易会展   46000平方米 2016/3/2 2016/3/4
毕加展览012 2016第二十一届华南国际口腔展览会 中国进出口商品交易会展   50050平方米 2016/3/2 2016/3/5
毕加展览013 2016第十三届中国(广州)国际乐器展览会 中国进出口商品交易会展 广东省科学技 29460平方米 2016/3/2 2016/3/5
毕加展览014 2016第二十三届华南国际印刷工业展览会 中国进出口商品交易会展 中国对外贸易 77020平方米 2016/3/2 2016/3/4
毕加展览015 (延期)2016第十二届广州国际包装制品展 南丰国际会展中心   8000平方米 2016/3/3 2016/3/5
毕加展览016 2016第二十二届全国铝门窗幕墙行业年会暨铝门窗幕墙新产品博览会 广州保利世贸展览馆 中国建筑金属 68256平方米 2016/3/8 2016/3/10
毕加展览017 2016第二十届中国广州国际工业自动化技术及装备展览会 中国进出口商品交易会展   41880平方米 2016/3/8 2016/3/10
毕加展览018 2016广州国际主题公园与文旅产业展览会 中国进出口商品交易会展 广东省对外经 20000平方米 2016/3/9 2016/3/11
毕加展览019 2016中国(广州)国际自动售货系统与自助商业服务设施展 2016中国 中国进出口商品交易会展   126820平方米 2016/3/9 2016/3/11
毕加展览020 2016第四十四届广东国际美容美发化妆用品进出口博览会 中国进出口商品交易会展 广东省美容美 181780平方米 2016/3/9 2016/3/11
毕加展览021 2016第十届广州国际台球及配套设施展 中国进出口商品交易会展 广东省对外经 20000平方米 2016/3/9 2016/3/11
毕加展览022 2016年中国(广州)国际制砖、砌块工业技术装备展 中国进出口商品交易会展 中国砖瓦工业 30000平方米 2016/3/9 2016/3/11
毕加展览023 2016广州国际影剧院技术及设施展 2016广州国际KTV、迪厅、酒吧设备 中国进出口商品交易会展   15000平方米 2016/3/9 2016/3/11
毕加展览024 2016中国第二十一届电视购物博览会暨2016中国广州国际电商微商交易 南丰国际会展中心 亚太电视购物 20000平方米 2016/3/18 2016/3/19
毕加展览025 2016广州国际儿童产业博览会(童博会) 2016广州幼教产业及早教加 南丰国际会展中心   25000平方米 2016/3/18 2016/3/20
毕加展览026 201637届中国(广州)国际家具博览会(第一期) 中国进出口商品交易会展 中国家具协会 329180平方米 2016/3/18 2016/3/21
毕加展览027 2016广州国际品牌授权展览会 南丰国际会展中心   25000平方米 2016/3/18 2016/3/20
毕加展览028 2016广州国际水处理展 南丰国际会展中心 中国水利企业 20000平方米 2016/3/24 2016/3/26
毕加展览029 2016中国(广州)国际康复设备暨福祉辅具展览会 广州保利世贸展览馆 中国国际经济 11376平方米 2016/3/25 2016/3/27
毕加展览030 第六届中国(广州)衣柜展览会 广州保利世贸展览馆 广东衣柜行业 22752平方米 2016/3/26 2016/3/28
毕加展览031 2016第七届中国(广州)门业博览会 广州保利世贸展览馆   22752平方米 2016/3/26 2016/3/28
毕加展览032 2016广州国际木工机械及配件展览会 2016广州国际家具原辅材料及五 南丰国际会展中心 广东省木材行 20000平方米 2016/3/28 2016/3/30
毕加展览033 201637届中国(广州)国际家具博览会(第二期) 中国进出口商品交易会展 中国家具协会 329180平方米 2016/3/28 2016/3/31
毕加展览034 2016广州国际水处理技术与设备展览会 广州保利世贸展览馆 中国膜工业协 25000平方米 2016/3/31 2016/4/2
毕加展览035 19届广州阀门展览会暨广州管件管材展览会 广州保利世贸展览馆   22752平方米 2016/3/31 2016/4/2
毕加展览036 2016中国广州国际烘焙食品展览会 南丰国际会展中心 中国烘焙食品 18000平方米 2016/4/7 2016/4/9
毕加展览037 201628届广州国际玩具及模型展览会 广州保利世贸展览馆   68256平方米 2016/4/8 2016/4/10
毕加展览038 2016亚洲照明及消费电子产品展 广州保利世贸展览馆   11376平方米 2016/4/14 2016/4/17
毕加展览039 119届中国进出口商品交易会(第一期) 中国进出口商品交易会展 中国对外贸易 1170000平方米 2016/4/15 2016/4/19
毕加展览040 2016第三届亚太国际3D打印产业展览会 南丰国际会展中心 广州市海珠区 10000平方米 2016/4/16 2016/4/18
毕加展览041 119届中国进出口商品交易会(第二期) 中国进出口商品交易会展 中国对外贸易 1170000平方米 2016/4/23 2016/4/27
毕加展览042 2016第四届广州海外房产移民留学展 南丰国际会展中心   10000平方米 2016/5/6 2016/5/8
毕加展览043 2016第六届中国锁业博览会 广州保利世贸展览馆 亚洲建筑技术 11376平方米 2016/5/13 2016/5/15
毕加展览044 2016广州国际制冷、空调、通风及热泵博览会 广州保利世贸展览馆 中国建筑节能 50000平方米 2016/5/13 2016/5/15
毕加展览045 2016广州国际电动门与智能门窗展览会 广州保利世贸展览馆 亚洲建筑技术 11376平方米 2016/5/13 2016/5/15
毕加展览046 2016广州国际建筑外墙装饰材料展览会 广州保利世贸展览馆 亚洲建筑技术 11376平方米 2016/5/13 2016/5/15
毕加展览047 2016第八届广州国际园林机械与园艺工具展 2016第八届广州国际木塑 广州保利世贸展览馆 亚洲建筑技术 10000平方米 2016/5/13 2016/5/15
毕加展览048 2016第十三届广州国际纸业展览会 广州保利世贸展览馆 广东省造纸行 11376平方米 2016/5/19 2016/5/21
毕加展览049 2016第十六届广州国际名酒展览会--春季展 中国进出口商品交易会展   30000平方米 2016/5/20 2016/5/22
毕加展览050 2016中国国际POS机及相关设备展览会 中国进出口商品交易会展   7150平方米 2016/5/20 2016/5/22
毕加展览051 2016中国(广州)酒店餐饮业供应商博览会 中国进出口商品交易会展 中国饭店协会 14300平方米 2016/5/20 2016/5/22
毕加展览052 第二十届中国烘焙展览会 中国进出口商品交易会展 全国工商业联 61400平方米 2016/5/20 2016/5/22
毕加展览053 2016广州优质生活暨海外房地产投资展览会 广州保利世贸展览馆   10000平方米 2016/5/20 2016/5/22
毕加展览054 2016广州国际机床模具展览会 中国进出口商品交易会展   14000平方米 2016/5/25 2016/5/27
毕加展览055 2016第十一届广州国际纺织品印花工业技术展览会 国际纺织品数码印 广州保利世贸展览馆 《纺织品印花 11376平方米 2016/5/25 2016/5/27
毕加展览056 201612届广州国际品牌叉车及配件展览会 7届广州国际物流装备与 中国进出口商品交易会展 广东省跨境电 29460平方米 2016/5/26 2016/5/28
毕加展览057 2016中国国际陶瓷技术装备及建筑陶瓷卫生洁具产品展览会 中国进出口商品交易会展 中国建筑材料 94540平方米 2016/5/27 2016/5/30
毕加展览058 2016亚太(广州)健康呼吸博览会 广州保利世贸展览馆 广州市控制吸 10000平方米 2016/5/30 2016/6/1
毕加展览059 2017中国国际陶瓷工业展览会 中国进出口商品交易会展 中国陶瓷工业 125950平方米 2016/6/1 2016/6/4
毕加展览060 2016第七届华南国际幼教产业博览会 广州保利世贸展览馆 广东教育学会 11376平方米 2016/6/3 2016/6/5
毕加展览061 2016第七届中国国际环保锅炉及配套设备展览会 中国进出口商品交易会展 广州市特种设 20000平方米 2016/6/6 2016/6/8
毕加展览062 2016广东家电配件采购博览会 中国进出口商品交易会展 广东省家用电 50000平方米 2016/6/6 2016/6/8
毕加展览063 2016中国广州国际电线电缆及附件展览会 中国进出口商品交易会展   20000平方米 2016/6/6 2016/6/8
毕加展览064 2016第十四届中国(广州)国际汽车零部件展览会 2016第十四届中国(广 广州保利世贸展览馆 中国对外贸易 22752平方米 2016/6/8 2016/6/10
毕加展览065 2016广州国际燃气应用技术及装备展览会 广州保利世贸展览馆 广东省燃气协 11376平方米 2016/6/8 2016/6/10
毕加展览066 2016广州国际锂电新能源展览会 广州保利世贸展览馆   10000平方米 2016/6/8 2016/6/10
毕加展览067 2016广州国际3D打印技术展览会 广州保利世贸展览馆   10000平方米 2016/6/8 2016/6/10
毕加展览068 2016广州国际道路运输、城市公交车辆及零部件展览会 广州保利世贸展览馆   10000平方米 2016/6/8 2016/6/10
毕加展览069 2016中国(广州)国际汽车制造技术及装备展览会 广州保利世贸展览馆   10000平方米 2016/6/8 2016/6/10
毕加展览070 2016第十四届广州国际改装汽车展览会 广州保利世贸展览馆   10000平方米 2016/6/8 2016/6/10
毕加展览071 2016中国国际汽车维修检测设备及汽车养护展览会 广州保利世贸展览馆   10000平方米 2016/6/8 2016/6/10
毕加展览072 2016广州国际塑料橡胶工业展览会 广州保利世贸展览馆   10000平方米 2016/6/8 2016/6/10
毕加展览073 2016第七届广州国际天然气汽车及加气站设备展览会 广州保利世贸展览馆   10000平方米 2016/6/8 2016/6/10
毕加展览074 2016广州国际机器人及工业自动化展览会 广州保利世贸展览馆 中国对外贸易 10000平方米 2016/6/8 2016/6/10
毕加展览075 2016第九届广州国际润滑油品及技术设备展览会 广州保利世贸展览馆 中国对外贸易 11376平方米 2016/6/8 2016/6/10
毕加展览076 2016第三届中国(广州)国际汽车测试及质量监控展览会 广州保利世贸展览馆 中国对外贸易 10000平方米 2016/6/8 2016/6/10
毕加展览077 2016第七届广州国际新能源汽车工业展览会 2016第七届广州国际充电 广州保利世贸展览馆   10000平方米 2016/6/8 2016/6/10
毕加展览078 2016广州国际照明展览会 中国进出口商品交易会展   199720平方米 2016/6/9 2016/6/12
毕加展览079 2016广州国际建筑电气技术展览会 中国进出口商品交易会展   21150平方米 2016/6/9 2016/6/12
毕加展览080 2016广州国际金属暨冶金工业展览会 2016第十七届广州国际弹簧工业 中国进出口商品交易会展   14300平方米 2016/6/12 2016/6/14
毕加展览081 2016第六届中国(广州)国际消防安全展览会 广州保利世贸展览馆 中国国际贸易 11376平方米 2016/6/13 2016/6/15
毕加展览082 2016第八届广州光合国际佛事用品展览会、香文化博览会 广州保利世贸展览馆   22752平方米 2016/6/24 2016/6/27
毕加展览083 25届中国(广州)国际食品加工、包装机械及配套器材展览会 中国进出口商品交易会展 中国食品和包 10000平方米 2016/6/29 2016/7/1
毕加展览084 201625届中国(广州)国际医药保健产业博览会 中国进出口商品交易会展 标点资讯集团 9050平方米 2016/6/29 2016/7/1
毕加展览085 2016第十届中国广州国际食用油及橄榄油产业展览会 中国进出口商品交易会展 中国粮油学会 9820平方米 2016/6/29 2016/7/1
毕加展览086 2016第五届中国(广州)国际高端饮用水产业博览会 中国进出口商品交易会展 中国民族卫生 9820平方米 2016/6/29 2016/7/1
毕加展览087 201616届广州国际食品展暨广州进口食品展览会 中国进出口商品交易会展 中国食品工业 9820平方米 2016/6/29 2016/7/1
毕加展览088 2016第六届中国广州国际粮油机械及包装设备展览会 中国进出口商品交易会展 中国粮油学会 9820平方米 2016/6/29 2016/7/1
毕加展览089 2016世界机器人及智能装备产业博览会 广州保利世贸展览馆 国际机器人及 22752平方米 2016/6/30 2016/7/2
毕加展览090 2016第十八届中国(广州)国际建筑装饰博览会 中国进出口商品交易会展 中国对外贸易 320000平方米 2016/7/8 2016/7/10
毕加展览091 2016第十三届萤火虫动漫游戏嘉年华 广州保利世贸展览馆   20000平方米 2016/7/15 2016/7/18
毕加展览092 2016第二届广东军民融合技术系列展 南丰国际会展中心   7000平方米 2016/7/21 2016/7/23
毕加展览093 2016广州国际玻璃工业技术展览会 广州保利世贸展览馆   10000平方米 2016/8/24 2016/8/26
毕加展览094 2016第十九届中国国际胶粘剂及密封剂展览会 第十一届中国国际胶粘 广州保利世贸展览馆 中国国际贸易 18000平方米 2016/8/24 2016/8/26
毕加展览095 2016年中国广州国际渔业博览会 2016年中国(广州)国际水产养殖 中国进出口商品交易会展 广州市人民政 20980平方米 2016/8/26 2016/8/28
毕加展览096 2016第五届中国广州国际轨道交通产业展览会 中国进出口商品交易会展   10000平方米 2016/8/26 2016/8/28
毕加展览097 2016广州博览会 2016广州国际餐饮连锁加盟展览会 中国进出口商品交易会展 广州市人民政 10490平方米 2016/8/26 2016/8/28
毕加展览098 2016广州流体技术与流体设备展览会 南丰国际会展中心   12000平方米 2016/8/29 2016/8/31
毕加展览099 第八届中国国际道路交通安全产品博览会 中国卫星导航与技术应用展 广州保利世贸展览馆 中国道路交通 22752平方米 2016/8/29 2016/8/31
毕加展览100 2016第六届广州国际清洁设备用品展览会 中国进出口商品交易会展 广东省人民政 10000平方米 2016/9/8 2016/9/10
毕加展览101 第十四届广州国际酒店设备及用品展览会 中国进出口商品交易会展 广东省人民政 52450平方米 2016/9/8 2016/9/10
毕加展览102 2016中国国际健康保健产业博览会 2016中国国际保健食品及营养品展 中国进出口商品交易会展 中国有机农商 28600平方米 2016/9/9 2016/9/11
毕加展览103 第六届广州国际进口食品博览会 中国进出口商品交易会展   10000平方米 2016/9/9 2016/9/11
毕加展览104 2016中国(广州)国际绿色建筑产业博览会 2016广州国际木材工业博 广州保利世贸展览馆   22752平方米 2016/9/18 2016/9/20
毕加展览105 2016广州国际模具展览会 中国进出口商品交易会展   20000平方米 2016/9/20 2016/9/22
毕加展览106 2016第五届亚太国际生物质能源技术及设备展 中国进出口商品交易会展   16000平方米 2016/9/20 2016/9/22
毕加展览107 2016第八届广州国际太阳能光伏展览会 中国进出口商品交易会展 中国机电产品 37740平方米 2016/9/20 2016/9/22
毕加展览108 2016广州国际特色食品饮料展览会 中国进出口商品交易会展   20000平方米 2016/9/22 2016/9/24
毕加展览109 2016广东国际水族展暨华南宠物用品展览会 中国进出口商品交易会展 广东省水族协 10000平方米 2016/9/22 2016/9/25
毕加展览110 2016广州国际眼镜展览会 广州保利世贸展览馆 广州市商务委 22752平方米 2016/11/6 2016/11/8
毕加展览111 第二十届中国国际宠物水族用品展览会 中国进出口商品交易会展   100000平方米 2016/11/10 2016/11/13
毕加展览112 2016中国(广州)国际智能装备暨机器人博览会 中国进出口商品交易会展   30000平方米 2016/12/5 2016/12/8
毕加展览113 2016中国广州国际绿色建筑与节能工程展览会 广州保利世贸展览馆 广东省建筑节 11376平方米 2016/12/7 2016/12/9

 

本文关键词:
可爱可亲——婴童展设计搭建

可爱可亲——婴童展设计搭建

欧铂佳——婴童展展台搭建

欧铂佳——婴童展展台搭建

前海霍曼——宠物展设计搭建

前海霍曼——宠物展设计搭建

发育宝——宠物展设计搭建

发育宝——宠物展设计搭建

山东维尼——婴童展设计搭建

山东维尼——婴童展设计搭建

深圳优普惠——医药展展台设计搭建

深圳优普惠——医药展展台设计搭建

湖南盛欧新材料——混泥土展

湖南盛欧新材料——混泥土展

实效的营销型展台供应商


上海地址:上海市青浦区华徐公路888号,中国梦谷3号楼9楼
客服手机:15602282672邮箱:daijunji@bijiaexpo.com
版权所有 毕加展览有限公司 粤ICP备12062921号


技术支持:广州网络推广

4008080339

电话咨询 公司地图 短信咨询 毕加首页
hk
打开客服菜单
在線客服

顶部